Pubblicazione graduatoria provvisoria incaricati e supplenti IRC

Agli Incaricati e Supplenti di Religione Cattolica
Diocesi di Acerra

Si comunica che su questo sito della Diocesi – www.diocesiacerra.it – è pubblicata la graduatoria provvisoria per gli incarichi di Religione cattolica per l’a.s. 2025/26.

Come previsto dai “Criteri”, eventuali ricorsi vanno presentati entro giovedì 5 giugno 2025, esclusivamente a mezzo posta al seguente indirizzo:

Ufficio Scuola – Curia Vescovile – P.zza Duomo 80011 Acerra

Si avvisano i docenti supplenti che i punti relativi al servizio didattico svolto in diocesi possono essere riconosciuti solo con la presentazione del certificato di servizio, entro la data sopra indicata.

Il servizio svolto fuori diocesi non è valutabile.

L’anno scolastico in corso non è valutabile.

Si ricorda che la graduatoria definitiva verrà pubblicata, con le stesse modalità della provvisoria, lunedì 30 giugno 2025.

Il conferimento degli incarichi avrà luogo venerdì 30 agosto alle ore 17.00 presso l’Ufficio Scuola.

 

Acerra, 26.05.2025

Il Direttore

Don  Antonio Riccio

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

GRADUATORIA PROVVISORIA I.R.C. A.S. 2025/26

INCARICATI 
COGNOME  e  NOME ORTODOSSIA ATT. PEDAGOGICA TITOLI AGGIORNAMENTO SERVIZIO TOTALE
1 De Lucia Luisa 10,00 8,33 9,00 10,33 95,00 132,66
2 Ferrara Gelsomina 9,50 8,33 11,50 9,83 88,50 127,66
3 De Lucia Rosa Alba 10,00 8,33 15,00 8,33 69,00 110,66
4 De Rosa Anna 10,00 8,33 14,50 8,83 68,50 110,16
5 Esposito Sandra 10,00 8,33 14,50 11,33 66,00 110,16
6 Amore Albertina 10,00 8,33 12,50 8,33 66,00 105,16
7 Valentino Filomena 10,00 8,33 16,50 9,08 57,50 101,41
8 Petrone Clementina 10,00 8,33 14,50 9,83 44,50 87,16
9 Siciliani Carmosina 10,00 8,33 12,50 10,38 44,50 85,71
10 Iovino Francesca 9,50 8,33 14,00 8,08 41,00 80,91
11 Riccio Antonietta 10,00 8,33 17,50 7,41 30,50 73,74
12 Kalavaci Domenika 8,00 8,33 19,50 5,16 27,00 67,99
13 Sgambato Luisa 10,00 8,33 19,00 7,58 18,50 63,41
14 Salvatore Pasqualina 10,00 8,33 15,00 7,88 16,00 57,21
15 Rivetti Maria 10,00 8,33 15,00 6,50 13,50 53,33
16 Stravino Margherita 10,00 8,33 15,00 6,50 10,00 49,83
17 De Lucia Annamaria 10,00 8,33 15,00 1,50 12,00 46,83
18 Maisto Pasquale 6,75 8,33 19,50 1,00 9,00 44,58
19 Esposito Giada 5,75 8,33 19,50 1,50 3,00 38,08
20 Misciuto Pietro 5,75 7,00 17,50 1,00 3,00 34,25
21 Perna Vanessa 5,75 8,33 15,00 1,00 3,00 33,08
SUPPLENTI            
COGNOME  e  NOME ORTODOSSIA ATT. PEDAGOGICA TITOLI AGGIORNAMENTO SERVIZIO TOTALE
1 Brasile Loredana 5,75 8,33 12,50 0,50 6,00 33,08
2 Diglio Francesca 5,25 7,00 12,50 5,00 3,00 32,75
3 Liguori Diana 3,00 8,33 15,00 0,00 0,00 26,33
4 Alighieri Dante 3,00 3,00 14,50 0,00 0,00 20,50
5 Tartaglione Rosalia 3,00 4,00 13,00 0,00 0,00 20,00