Graduatoria Provvisoria IRC Scuola Infanzia e Primaria AS 2026/27

SCUOLA PRIMARIA e DELL’INFANZIA
GRADUATORIA PROVVISORIA I.R.C. A.S. 2026/27
INCARICATI
COGNOME  e  NOME ORTODOSSIA ATT. PEDAGOGICA TITOLI AGGIORNAMENTO SERVIZIO TOTALE
1 De Lucia Luisa 10,00 8,33 9,00 10,83 98,00 136,16
2 Ferrara Gelsomina 9,50 8,33 11,50 10,33 91,50 131,16
3 De Lucia Rosa Alba 10,00 8,33 15,00 8,83 72,00 114,16
4 De Rosa Anna 10,00 8,33 14,50 8,83 74,00 115,66
5 Amore Albertina 10,00 8,33 12,50 8,83 69,00 108,66
6 Valentino Filomena 10,00 8,33 16,50 9,58 60,50 104,91
7 Petrone Clementina 10,00 8,33 14,50 10,33 47,50 90,66
8 Siciliani Carmosina 10,00 8,33 12,50 10,38 47,50 88,71
9 Iovino Francesca 9,50 8,33 14,00 8,58 44,00 84,41
10 Riccio Antonietta 10,00 8,33 17,50 7,91 33,50 77,24
11 Kalavaci Domenika 8,00 8,33 19,50 5,16 30,00 70,99
12 Sgambato Luisa 10,00 8,33 19,00 8,08 21,50 66,91
13 Salvatore Pasqualina 10,00 8,33 15,00 8,38 19,00 60,71
14 Rivetti Maria 10,00 8,33 15,00 7,00 16,50 56,83
15 Stravino Margherita 10,00 8,33 15,00 7,00 13,00 53,33
16 De Lucia Annamaria 10,00 8,33 15,00 2,00 15,00 50,33
17 Maisto Pasquale 6,75 8,33 19,50 1,50 12,00 48,08
18 Esposito Giada 5,75 8,33 19,50 1,50 6,00 41,08
19 Misciuto Pietro 5,75 7,00 17,50 1,00 6,00 37,25
20 Perna Vanessa 5,75 8,33 15,00 1,00 6,00 36,08
SUPPLENTI            
COGNOME  e  NOME ORTODOSSIA ATT. PEDAGOGICA TITOLI AGGIORNAMENTO SERVIZIO TOTALE
1 Brasile Loredana 5,75 8,33 12,50 1,00 6,00 33,58
2 Diglio Francesca 5,25 7,00 12,50 5,50 9,00 39,25
3 Liguori Diana 3,00 8,33 15,00 2,00 0,00 28,33
4 Alighieri Dante 3,00 3,00 14,50 0,50 0,00 21,00
5 Tartaglione Rosalia 3,00 4,00 13,00 0,00 0,00 20,00

Acerra, 5 giugno 2026

 

SCUOLA SECONDARIA
ELENCO DOCENTI IRC A.S. 2023/2024 
in ordine alfabetico
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
Casillo Maria
Falco Monica
Liguori Rosanna
Settembrese Giovanna
Rivetti Maria
Siciliano Carmosina
De Lucia Pietro
SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO
Carpente Luisa
Morra Raffaela

Acerra, 5 giugno 2026