GRADUATORIA DEFINITIVA IRC A.S. 2026/27

DIOCESI DI ACERRA
Ufficio Scuola

SCUOLA PRIMARIA e DELL’INFANZIA
GRADUATORIA DEFINITIVA I.R.C. A.S. 2026/27

INCARICATI 
COGNOME  e  NOME ORTODOSSIA ATT. PEDAGOGICA TITOLI AGGIORNAMENTO SERVIZIO TOTALE
1 De Lucia Luisa 10,00 8,33 9,00 10,83 98,00 136,16
2 Ferrara Gelsomina 9,50 8,33 11,50 10,33 91,50 131,16
3 De Rosa Anna 10,00 8,33 14,50 8,83 74,00 115,66
4 De Lucia Rosa Alba 10,00 8,33 15,00 8,83 72,00 114,16
5 Esposito Sandra 10,00 8,33 14,50 11,33 66,00 110,16
6 Amore Albertina 10,00 8,33 12,50 8,83 69,00 108,66
7 Valentino Filomena 10,00 8,33 16,50 9,58 60,50 104,91
8 Petrone Clementina 10,00 8,33 14,50 10,33 47,50 90,66
9 Siciliani Carmosina 10,00 8,33 12,50 10,38 47,50 88,71
10 Iovino Francesca 9,50 8,33 14,00 8,58 44,00 84,41
11 Riccio Antonietta 10,00 8,33 17,50 7,91 33,50 77,24
12 Kalavaci Domenika 8,00 8,33 19,50 5,16 30,00 70,99
13 Sgambato Luisa 10,00 8,33 19,00 8,08 21,50 66,91
14 Salvatore Pasqualina 10,00 8,33 15,00 8,38 19,00 60,71
15 Rivetti Maria 10,00 8,33 15,00 7,00 16,50 56,83
16 Stravino Margherita 10,00 8,33 15,00 7,00 13,00 53,33
17 De Lucia Annamaria 10,00 8,33 15,00 2,00 15,00 50,33
18 Maisto Pasquale 6,75 8,33 19,50 1,50 12,00 48,08
19 Esposito Giada 5,75 8,33 19,50 1,50 6,00 41,08
20 Misciuto Pietro 5,75 7,00 17,50 1,00 6,00 37,25
21 Perna Vanessa 5,75 8,33 15,00 1,00 6,00 36,08
SUPPLENTI            
COGNOME  e  NOME ORTODOSSIA ATT. PEDAGOGICA TITOLI AGGIORNAMENTO SERVIZIO TOTALE
1 Diglio Francesca 5,25 7,00 12,50 6,00 9,00 39,75
2 Brasile Loredana 5,75 8,33 12,50 1,00 6,00 33,58
3 Liguori Diana 3,00 8,33 15,00 2,00 0,00 28,33
4 Alighieri Dante 3,00 3,00 14,50 0,50 0,00 21,00
5 Tartaglione Rosalia 3,00 4,00 13,00 0,00 0,00 20,00

Acerra, 22/06/2026

IL  DIRETTORE  Sac. ANTONIO RICCIO

———————————————————————————————————————————————— 

DIOCESI DI ACERRA
Ufficio Scuola

SCUOLA SECONDARIA
ELENCO DOCENTI IRC

in ordine alfabetico

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
Casillo Maria
De Lucia Pietro
Esposito Sandra
Falco Monica
Liguori Rosanna
Maisto Maria
Rivetti Maria
Settembrese Giovanna
Siciliani Carmosina
SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO
Carpente Luisa
Ferrara Carmela
Morra Raffaela

Acerra, 22/06/2026

IL  DIRETTORE  Sac. ANTONIO RICCIO