Oggi 26 giugno 2026 si pubblica di seguito la graduatoria provvisoria relativa alla selezione di n. 8 operatori volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale promossi da Caritas Italiana e dalla Caritas diocesana di Acerra per il progetto “Il sentiero– Campania” e altri n. 8 operatori volontari da impiegare nel progetto “La gioia dell’incontro-Campania”
La presente pubblicazione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei principi di riservatezza applicabili alle procedure selettive. Per tale ragione, la graduatoria è resa disponibile in forma anonimizzata e i candidati sono identificati esclusivamente mediante il numero identificativo della domanda.
La dicitura “provvisoria” indica che gli esiti riportati sono subordinati alle verifiche e alla successiva approvazione da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui compete la validazione definitiva delle graduatorie e degli esiti del procedimento selettivo.
Si precisa inoltre che, in caso di rinuncia, mancata accettazione o mancata presentazione dei candidati collocati in posizione utile, la graduatoria potrà essere oggetto di scorrimento secondo l’ordine determinato dal punteggio conseguito e nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I candidati idonei selezionati saranno successivamente convocati per un primo incontro di avvio e conoscenza con l’Équipe della Caritas diocesana, durante il quale saranno fornite le informazioni organizzative e operative relative all’avvio del servizio previsto per il 18 settembre 2026.
Ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni che regolano il Servizio Civile Universale, la presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ed esaurisce ogni ulteriore forma di comunicazione individuale prevista nell’ambito della procedura.
CARITAS ITALIANA (SU00209)
BANDO DEL 24 febbraio 2026
DATA AVVIO PROGETTO: 18 SETTEMBRE 2026
GRADUATORIA PROGETTO: IL SENTIERO -CAMPANIA
CODICE PROGETTO: PTXSU0020925012133NMTX
N. posti approvati: 8
Caritas diocesana di ACERRA
| CATEGORIA | NUMERO RIFERIMENTO DOMANDA | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO |
| GMO | 1325862 | 181552 | A | 73,2 |
| GMO | 1439707 | 181552 | B | 58,5 |
| GMO | 1446997 | 181552 | B | 57 |
| GMO | 1485829 | 181552 | B | 55,5 |
| GMO | 1266583 | 181552 | B | 53 |
| GMO | 1388241 | 181552 | B | 50,5 |
| GMO | 1300924 | 181552 | D | 0 |
| GMO | 1482091 | 181552 | D | 0 |
| GMO | 1432579 | 181552 | D | 0 |
| GMO | 1285519 | 181552 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1363961 | 181552 | A | 82 |
| ORDINARIO | 1483381 | 181552 | A | 80 |
| ORDINARIO | 1363483 | 181552 | A | 78,2 |
| ORDINARIO | 1472790 | 181552 | A | 76,5 |
| ORDINARIO | 1419164 | 181552 | A | 74 |
| ORDINARIO | 1417510 | 181552 | A | 73 |
| ORDINARIO | 1434790 | 181552 | A | 72 |
| ORDINARIO | 1266548 | 181552 | B | 69,5 |
| ORDINARIO | 1396321 | 181552 | B | 69 |
| ORDINARIO | 1392296 | 181552 | B | 68,5 |
| ORDINARIO | 1267338 | 181552 | B | 67 |
| ORDINARIO | 1363610 | 181552 | B | 64 |
| ORDINARIO | 1400311 | 181552 | B | 62,5 |
| ORDINARIO | 1461257 | 181552 | B | 60,5 |
| ORDINARIO | 1429976 | 181552 | B | 59 |
| ORDINARIO | 1441191 | 181552 | B | 58 |
| ORDINARIO | 1326977 | 181552 | B | 57,5 |
| ORDINARIO | 1416993 | 181552 | B | 56,5 |
| ORDINARIO | 1264072 | 181552 | B | 56 |
| ORDINARIO | 1485830 | 181552 | B | 55 |
| ORDINARIO | 1370990 | 181552 | B | 52,2 |
| ORDINARIO | 1300927 | 181552 | B | 51,5 |
| ORDINARIO | 1470803 | 181552 | B | 50 |
| ORDINARIO | 1281271 | 181552 | B | 49 |
| ORDINARIO | 1275176 | 181552 | B | 48,5 |
| ORDINARIO | 1363643 | 181552 | B | 48 |
| ORDINARIO | 1376320 | 181552 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1372564 | 181552 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1278088 | 181552 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1408008 | 181552 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1267567 | 181552 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1368470 | 181552 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1385398 | 181552 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1350347 | 181552 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1458381 | 181552 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1433702 | 181552 | D | 0 |
*Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato; B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato al colloquio; E= Escluso dal colloquio
CARITAS ITALIANA (SU00209)
BANDO DEL 24 febbraio 2026
DATA AVVIO PROGETTO: 18 SETTEMBRE 2026
GRADUATORIA PROGETTO: LA GIOIA DELL’INCONTRO – CAMPANIA
CODICE PROGETTO:PTXSU0020925012138NMTX
N posti approvati: 8
Caritas diocesana di ACERRA
| CATEGORIA | NUMERO RIFERIMENTO DOMANDA | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO |
| GMO | 1347192 | 181554 | A | 58,5 |
| GMO | 1379147 | 181554 | B | 48 |
| GMO | 1466621 | 181554 | B | 40 |
| GMO | 1260964 | 181554 | D | 0 |
| GMO | 1453787 | 181554 | D | 0 |
| GMO | 1361129 | 181554 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1396778 | 181554 | A | 86,5 |
| ORDINARIO | 1450119 | 181554 | A | 74 |
| ORDINARIO | 1466050 | 181554 | A | 72 |
| ORDINARIO | 1418236 | 181554 | A | 63 |
| ORDINARIO | 1471110 | 181554 | A | 61 |
| ORDINARIO | 1388403 | 181554 | A | 59 |
| ORDINARIO | 1258473 | 181554 | A | 56 |
| ORDINARIO | 1282921 | 181554 | B | 55 |
| ORDINARIO | 1371324 | 181554 | B | 54,2 |
| ORDINARIO | 1312874 | 181554 | B | 52 |
| ORDINARIO | 1259893 | 181554 | B | 49 |
| ORDINARIO | 1456085 | 181554 | B | 47,5 |
| ORDINARIO | 1316435 | 181554 | B | 47 |
| ORDINARIO | 1260331 | 181554 | B | 46,5 |
| ORDINARIO | 1259757 | 181554 | B | 46 |
| ORDINARIO | 1400957 | 181554 | B | 45 |
| ORDINARIO | 1367756 | 181554 | B | 43,2 |
| ORDINARIO | 1455151 | 181554 | B | 41,5 |
| ORDINARIO | 1312608 | 181554 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1471115 | 181554 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1418785 | 181554 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1305400 | 181554 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1265586 | 181554 | D | 0 |
| ORDINARIO | 1388484 | 181554 | D | 0 |
*Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato; B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato al colloquio; E= Escluso dal colloquio
Articoli precedenti
AVVISO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
SELEZIONE CANDIDATI PROGETTI SERVIZIO CIVILE CARITAS DIOCESI DI ACERRA
PUBBLICAZIONE DATE SELEZIONI BANDO SCU 28 FEBBRAIO 2026 CON PROROGA DEL 07 APRILE 2026
ELENCO CANDIDATI DEI PROGETTI SCU PRESSO LA CARITAS DIOCESANA
- PROGETTO “IL SENTIERO DELLA GIOIA CAMPANIA” SEDE ACERRA
| ANNA | ACERRANO |
| SABRINA | BALSAMO |
| MARTA | BARONE |
| RITA | CILINDRO |
| MARIA FRANCESCA | COPPOLA |
| MARIA | CRISCI |
| SARA | CRISCI |
| VALENTINA MARIA PIA | CRISCUOLO |
| MATTIA | CUCCO |
| ROBERTO | D’ACUNZO |
| VINCENZO | DE LUCA |
| CARMELA | DE ROSA |
| FLAVIA | DESFARCHIN |
| ALESSIA | di BALSAMO |
| RITA SIMONA | DI MICCO |
| VINCENZA | DI NARDO |
| CHIARA TERESA | DI PALMA |
| MARILUNA | D’orsi |
| GENNARO | ESPOSITO |
| ANTONIO | FATIGATI |
| CUONO | FERRANTE |
| ANTONIETTA | FUSCO |
| Marianna | Galiero |
| Flavia | Giampitti |
| MARIA | LAUDANDO |
| SIRIA | LEBRO |
| GIANLUCA | LIGUORI |
| Umberto | Liguori |
| MICHELE | MARINIELLO |
| FERDINANDO | MARTINO |
| GIULIA | MOLES |
| ORSOLA ANNAPIA | MOSCA |
| GIUSEPPE | PELLINO |
| MARIA | PETRELLA |
| Giuseppe | Prete |
| Vincenzo | Purcaro |
| Maria Teresa | Puzone |
| MARIAPIA | PUZONE |
| FLAVIA | RENELLA |
| GIOVANNI CRISTIANO | RUOTOLO |
| ROSA | SCHIAVOTTIELLO |
| CRISTINA | SELVAGGIO |
| MARINA | SORIANO |
| Armando Francesco | Tagliaferri |
| VINCENZO KEVIN | TAGLIAFERRI |
| MADDALENA | VITONE |
- PROGETTO “LA GIOIA DELL’INCONTRO CAMPANIA” SEDE ACERRA
|
MARTINA |
ABBATE |
| GAIA | ALTOBELLI |
| SIMONA | AMORUSO |
| ILENIA | ASCIONE |
| FEDERICA | CASTALDO |
| LIDIA | CRIMALDI |
| CANDIDA | D’ANDREA |
| ALESSANDRA | DE BENEDETTO |
| DIANA | DE CHIARA |
| ANNALAURA | DE ROSA |
| ANTONIO | DELLA BELLA |
| FILOMENA | DI BUONO |
| ANTONIO | DI FIORE |
| ANTONELLA | D’IORIO |
| BENEDETTA RITA | ESPOSITO |
| GIADA | ESPOSITO |
| MARTINA | ESPOSITO |
| UMBERTO | ESPOSITO |
| ANIELLO | FATIGATI |
| MARTA | FONTANELLA |
| LORENZO | GATTO |
| GIOVANNI EMANUELE | GIOVENALE |
| PALMIRA | LAUDANDO |
| MAURO | LIGUORI |
| ANNA | MARZULLO |
| SIMONE | MIRABELLA |
| VALERIA | RIEMMA |
| LUDOVICA | RUSSO |
| PIETRO | TOTARO |
| SARA | ZITO |
IL GIORNO 12 MAGGIO 2026:
TUTTI I CANDIDATI DI ENTRAMBI I PROGETTI DOVRANNO PRESENTARSI ALLE ORE 15:30 PRESSO LA SEDE DELLA CARITAS DIOCESANA IN PIAZZA DUOMO,6 (EX SEMINARIO) PER PARTECIPARE ALLA PRIMA PARTE DELLA SELEZIONE (CORSO FORMATIVO, DINAMICHE DI GRUPPO E QUESTIONARIO)
IL GIORNO 27 MAGGIO 2026:
TUTTI I CANDIDATI DI ENTRAMBI I PROGETTI DOVRANNO PRESENTARSI PER LA SECONDA PARTE DELLA SELEZIONE (COLLOQUIO CON I SELETTORI CARITAS) ALLE ORE 15:30 PRESSO LA CARITAS DIOCESANA SITA PIAZZA DUOMO,6 (EX SEMINARIO)
I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI SEMPRE MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ.
SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE AVVISO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL BANDO HA EFFETTO DI NOTIFICA PER TUTTI I CANDIDATI CHE NON RICEVERANNO ULTERIORE COMUNICAZIONE.
LA MANCATA PARTECIPAZIONE AD UNO SOLO DEI DUE MOMENTI SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO COMPORTA, AI SENSI DELL’ART. 6 DEL BANDO LA ESCLUSIONE DAL CONCORSO.
————————————-
DOCUMENTI PRECEDENTI
La scadenza del Bando volontari, prevista per l’8 aprile alle 14:00, è stata prorogata alla stessa ora del 16 aprile:
È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale, datato 24 febbraio 2026, che offre a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni un’importante opportunità di crescita personale e di servizio alla comunità con un rimborso mensile.
Anche la nostra Caritas diocesana, associata a Caritas Italiana, partecipa al bando con il progetto “La gioia dell’incontro – Campania” e il progetto “Il sentiero – Campania”
Chi può partecipare
Possono presentare domanda tutti i giovani che:
– hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni;
– desiderano vivere un’esperienza di servizio e formazione nel corso del 2026/2027;
Scadenza per la presentazione della domanda
Hai tempo fino alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026 per inviare la tua candidatura.
La domanda si presenta esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale con SPID o IDENTITA’ DIGITALE .
Contratto di Servizio
Una volta selezionati, gli 8 volontari per progetto, dovranno sottoscrivere il contratto scaricandolo direttamente dal sito del Dipartimento. L’impegno prevede un rimborso spese di 519,47 al mese più un attestato di fine servizio utile per la riserva di posti nei concorsi pubblici (15%), il riconoscimento di crediti formativi, il riscatto pensionistico e per arricchire il CV. Sono previste una serie di ore di formazione obbligatorie fatte sia a livello regionale sia a livello locale.
Perché partecipare?
Scegliere il Servizio Civile in Caritas significa:
– mettersi al servizio degli altri;
– acquisire competenze sociali e relazionali;
– vivere un’esperienza umana, formativa e professionale unica;
– contribuire alla costruzione di comunità più giuste e solidali.
Informazioni e contatti
Per approfondire il progetto, conoscere le attività previste, la sede, le mansioni da svolgere o ricevere supporto nella compilazione della domanda, puoi contattare la Caritas Diocesana al numero 0815203825 – 3295963854 oppure se hai bisogno di una mano per il tuo cv o per presentare domanda puoi recarti all’ufficio JobCafè in Piazza Duomo 5 ad Acerra
il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13:00 e il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 19:00
Puoi anche contattarci per email: caritas@diocesiacerra.it

